Honor Magia VS
512 GB, Ciano, 7.90", Doppia SIM, 54 Mpx, 5GAttualmente non disponibile
Informazioni sul prodotto
Combinato con il metodo di fusione monopezzo all'avanguardia, l'innovativo cardine senza ingranaggi superleggero riduce il numero di componenti nella struttura di supporto da 92 a 4. La nuova generazione di tecnologia di messa a fuoco dello schermo ha migliorato la luminosità del 20% riducendo al contempo il consumo energetico del 10%, garantendo chiarezza anche in forte luce esterna. Abbassalo, sognalo. Il cambiamento nella temperatura del colore dello schermo si allinea con la secrezione di melatonina nel corpo umano. Mentre garantisce un tempo di utilizzo confortevole per gli utenti, evita di interferire con la normale secrezione di melatonina durante la notte e assicura la qualità del sonno.
RAM | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Dimensioni schermo | 7.90" |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5000 mAh |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
No. di articolo | 36128918 |
Produttore | Honor |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 5109AQPP |
Data di rilascio | 7/6/2023 |
Colore | Blu |
Descrizione dettagliata del colore | Ciano |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronta |
Valore SAR | 0.78 W/kg |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 13 |
Dimensioni schermo | 7.90" |
Tecnologia schermo | OLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Frequenza di aggiornamento | 90 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 382 ppi |
Profondità di colore | 30 bit |
Dimensioni schermo | 6.45" |
Risoluzione immagine | 1080 x 2560 pixel |
Densità dei pixel | 431 dpi |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Connettività | Bluetooth |
Standard WiFi | 802.11ad, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n, WiFi 5 / 802.11ac, WiFi 6 / 802.11ax |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Caratteristiche audio | aptX |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 54 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.90 f |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 50 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 2 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 122° |
Risoluzione della telecamera Tele | 8 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2.40 f |
Funzioni fotocamera | Modalità notte |
Stabilizzatore immagine | Digitale, Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom ottico |
DXOMARK fotocamera | 119 |
Risoluzione fotocamera frontale | 16 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.50 f |
Max risoluzione video | 3840 x 2160 pixel |
Max risoluzione video standard | 4K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Qualcomm Snapdragon 7 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 3 GHz |
RAM | 12 GB |
Capacità memoria | 512 GB |
Max espansione memoria | 512 GB |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Bussola, Giroscopio |
Tecnologia di localizzazione | Galileo, GLONASS, GPS |
Tipo di batteria | LiPo |
Capacità | 5000 mAh |
Tecnologia di ricarica | Supercarica |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | USB Tipo-C |
Altezza | 6.10 mm |
Larghezza | 141.50 mm |
Lunghezza | 6.10 mm |
Lunghezza da aperto | 12.90 mm |
Peso | 261 g |
Lunghezza | 24 cm |
Larghezza | 20.30 cm |
Altezza | 5.80 cm |
Peso | 897 g |
Sicurezza del prodotto |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.