Huawei Y6 2017
16 GB, Grigio, 5", Doppia SIM Ibrida, 13 Mpx, 4GAttualmente non disponibile
Informazioni sul prodotto
Huawei Y6 2017 è uno smartphone versatile che si distingue per una combinazione di prestazioni solide e design accattivante. Con un display LCD da 5 pollici e una risoluzione di 1280 x 720 pixel, offre una visualizzazione chiara e vivace dei contenuti. Alimentato da un processore MediaTek MT6737T con una frequenza di 1,4 GHz e 2 GB di RAM, consente un utilizzo fluido per applicazioni quotidiane e multitasking. La funzionalità Dual-SIM offre flessibilità nell'uso di due operatori telefonici. La fotocamera posteriore da 13 MP permette di scattare foto di alta qualità, mentre la batteria da 3000 mAh garantisce un'alimentazione affidabile per tutto il giorno. Il dispositivo funziona con Android 6.0 (Marshmallow) e supporta gli standard di rete mobile 4G, assicurando una connessione Internet veloce.
- Funzionalità Dual-SIM per un utilizzo flessibile
- Fotocamera posteriore da 13 MP per foto di alta qualità
- Batteria da 3000 mAh per un utilizzo prolungato
- Supporto per gli standard di rete mobile 4G
- Massima espansione della memoria fino a 128 GB.
RAM | 2 GB |
Capacità memoria | 16 GB |
Dimensioni schermo | 5" |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 3000 mAh |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
No. di articolo | 6354092 |
Produttore | Huawei |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | 51091NUG |
Data di rilascio | 15/6/2017 |
Colore | Grigio |
Descrizione dettagliata del colore | Grigio |
Caratteristiche telefono cellulare | Presa jack da 3,5 mm |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 6.0 (Marshmallow) |
Dimensioni schermo | 5" |
Tecnologia schermo | LCD |
Risoluzione immagine | 1280 x 720 pixel |
Rapporto d'aspetto | 16:9 |
Densità dei pixel | 294 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Standard di telefonia mobile | 4G |
Connettività | Bluetooth, Hotspot WiFi, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 1 / 802.11b, WiFi 3 / 802.11g, WiFi 4 / 802.11n |
No. di fotocamere | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera | 13 Mpx |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 Mpx |
Max risoluzione video | 1280 x 720 pixel |
Max risoluzione video standard | HD |
Tipo di connessione USB | Micro USB |
Tipo di processore dispositivo mobile | MediaTek MT6737 |
Numero di core del processore | 4 -Core |
Frequenza di clock | 1.40 GHz |
RAM | 2 GB |
Capacità memoria | 16 GB |
Max espansione memoria | 128 GB |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Tipo di carta SIM | Nano-SIM |
Tipo di SIM | Doppia SIM Ibrida |
Slot SIM | Nano-SIM |
SIM Slot 2 | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Sensore di luce ambientale |
Tecnologia di localizzazione | A-GPS, GLONASS |
Software di navigazione | Google Maps |
Capacità | 3000 mAh |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Caricatore USB, Cavo di ricarica USB |
Altezza | 8.85 mm |
Larghezza | 72.20 mm |
Lunghezza | 143.85 mm |
Peso | 150 g |
Sicurezza del prodotto |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
Valutazioni e opinioni
Valutazione complessivaBuono77/100
- gefälliges, ergonomisches Design
- klassengerechte Hardware
- gemessen am Preis gute Ausstattung
- flüssige Bedienung
- viele Extras wie Rekorder, Radio vorinstalliert
- gute Sende- und Empfangsleistungen
Buono70/100

- guter Akku
- schöne Bedienungshilfen
- stabile Verarbeitung
- miese Multimedia-Sektion
- schlapper Prozessor
- altbackene Software
Molto buono86/100

- gute Kamera
- kompakte Bauweise
- günstiger Preis
- kein aktuelles Android
- kein Fingerabdrucksensor
- Akku ohne Quickcharge
Molto buono80/100
- Ergiebiger Akku, ...
- Flottes, ...
- Frei belegbarer Easy Key ...
- Fairer Preis
- ... aber nicht auswechselbar
- ... aber veraltetes OS