HP 477dwt PageWide Pro
Ink, ColourProduct details
Printer functions | Duplex printing, Fax function |
Paper format | A4, A5, Envelope |
Connectivity | LAN, NFC, USB, USB host, WLAN |
Printing resolution | 2400 x 1200 dpi |
Mobile printing | Android print function, Apple AirPrint, Cloud printing, HP ePrint |
Item number | 5756119 |
Manufacturer | |
Category | |
Manufacturer no. | W2Z53B#A80 |
Release date | 25.4.2016 |
External links |
Colour group | White |
Exact colour description | White |
Printer type | Multifunctional printer |
Printing technology | Ink |
Printer functions | Duplex printing, Fax function |
Mobile printing | Android print function, Apple AirPrint, Cloud printing, HP ePrint |
Printer application range | Business |
ADF capacity | 50 x |
Printout | Colour |
Printing resolution | 2400 x 1200 dpi |
Max. print area | 100 x 150 mm |
Printing speed (monochrome) | 40 PPM |
Printing speed (colour) | 40 PPM |
First page out time | 6.50 s |
Printer language | PCL 6, PostScript 3 |
Paper format | A4, A5, Envelope |
Paper tray type | Paper tray |
Number of paper trays | 3 |
Paper capacity (total) | 1050 x |
1. paper tray capacity | 500 x |
2. paper tray capacity | 500 x |
Max. monthly print volume | 50000 x |
Paper format | A4 |
Optical resolution | 1200 x 1200 dpi |
Colour depth | 24 bits |
Scanning speed (page / text) | 25 PPM |
Scanning speed (image / graphics) | 25 PPM |
Scan format | 216 x 356 mm |
Scanner sensor type | CIS |
Scan functions | TWAIN |
Scan to | E-mail, File, JPEG, PDF, TIFF, USB |
Optical resolution | 203 x 98 dpi |
Fax speed | 33.60 kbit/s |
Fax memory | 100 x |
Fax functions | Automatic redial, Fax forwarding, Speed dial numbers |
Connectivity | LAN, NFC, USB, USB host, WLAN |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 / 802.11b |
Max. port speed | 100 Mbit/s |
Operating system compatibility | Mac OS X 10.6 (Snow Leopard), Mac OS X 10.7 (Lion), Mac OS X 10.8 (Mountain Lion) |
Display size (inches) | 10.90 cm |
Image resolution | 2400 x 1200 pixels |
Memory capacity (RAM) | 768 MB |
Max. RAM | 768 MB |
Power supply | Electrical connection |
Power | 70 W |
Power consumption (standby) | 10 W |
Scope of delivery | ADF, Black ink, Duplex unit, Fax cable, Ink coloured, Power cord, QuickInstall Guide |
Length | 40.70 cm |
Width | 53 cm |
Height | 62.70 cm |
Weight | 27.25 kg |
Length | 49 cm |
Width | 59 cm |
Height | 81.50 cm |
Weight | 33.64 kg |
Reviews & Ratings
Statutory warranty score
How often does a product of this brand in the «Printer» category have a defect within the first 24 months?
Source: Galaxus- 3.Brother1.3 %
- 4.Kyocera1.8 %
- 5.HP2.1 %
- 6.Epson2.3 %
- 7.RICOH2.7 %
Statutory warranty case duration
How many working days on average does it take to process a warranty claim from when it arrives at the service centre until it’s back with the customer?
Source: Galaxus- 7.Epson5 days
- 7.Kyocera5 days
- 7.Lexmark5 days
- 10.HP7 days
- 11.OKI8 days
Return rate
How often is a product of this brand in the «Printer» category returned?
Source: Galaxus- 2.Fujifilm1.9 %
- 3.Epson2 %
- 3.HP2 %
- 3.Lexmark2 %
- 6.Kyocera2.1 %
Das All-in-one von HP ist eine empfehlenswerte Dokumentenzentrale mit hoher Druckgeschwindigkeit und sehr guter Tintenruckqualität. Die Ausstattung lässt kaum Wünsche offen.
Wer beim Drucken viel Wert auf richtig hohes Tempo und niedrige Kosten legt, erhält mit dem HP 477dw ein gutes Multifunktionsgerät, das zudem viel Ausstattung bietet. Aber es gibt auch was zu meckern: Die Druckqualität ist zu niedrig, und der Geräuschpegel ist zu hoch.
Das schnellste Gerät unserer kleinen Testreihe eignet sich hervorragend für größere Druck- und Kopieraufgaben sowie Mehrplatzbüros. Die Seitenpreise mit den XXL-Tinten halten sich ebenfalls in erträglichen Grenzen.
Für Büros mit hohem Seitendurchsatz ist das HP-Modell bestens geeignet. Es arbeitet schnell, sauber und mit guter Druckqualität. Der Gerätepreis ist allerdings recht hoch.