Google Pixel 9 Pro XL
1000 GB, Obsidian, 6.80", SIM + eSIM, 50 Mpx, 5GPrezzo in EUR IVA incl., spedizione gratuita
Consegna tra ven, 2/5 e mar, 6/5
Solo 1 pezzo in stock presso il fornitore
Solo 1 pezzo in stock presso il fornitore
Capacità memoria
Informazioni sul prodotto
Gli smartphone Pixel aprono nuovi orizzonti grazie alle avanzate tecnologie AI. Crea facilmente foto e video straordinari, lavora in modo più efficiente e proteggi i tuoi dati. Fotocamera eccezionale - facile editing delle immagini. La potente fotocamera Pixel offre dettagli vividi con qualsiasi illuminazione. Modifica le tue foto senza fatica con pochi clic. Produttività in tutta semplicità. Gemini semplifica i compiti più difficili e ti aiuta a liberare la tua creatività. Il meglio dell'intelligenza artificiale di Google è disponibile sul tuo smartphone Pixel. Il Pixel 9 Pro XL ha un design in vetro resistente agli urti sulla parte anteriore e posteriore, bordi arrotondati e una cornice liscia e robusta per una lunga durata.
RAM | 16 GB |
Capacità memoria | 1000 GB |
Dimensioni schermo | 6.80" |
Risoluzione immagine | 1344 x 2992 Pixel |
Sistema operativo | Android |
Capacità | 5060 mAh |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
No. di articolo | 47314348 |
Produttore | |
Categoria | Smartphone |
No. di fabbricazione | GA09479-GB |
Data di rilascio | 22/8/2024 |
Colore | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Obsidian |
Materiale case | Metallo, Vetro |
Materiale | Alluminio, Gorilla Glass Victus 2 |
Gamma di modelli | Google Pixel |
Caratteristiche telefono cellulare | Impronte digitali on Glass, Riconoscimento facciale |
Valore SAR | 0.99 W/kg |
Sistema operativo | Android |
Versione del sistema operativo | Android 14 |
Dimensioni schermo | 6.80" |
Tecnologia schermo | OLED |
Tecnologia pannello | OLED |
Risoluzione immagine | 1344 x 2992 Pixel |
Rapporto d'aspetto | 20:9 |
Frequenza di aggiornamento | 120 Hz |
Tacca | Punch hole |
Densità dei pixel | 486 ppi |
Profondità di colore | 24 bit |
Standard di telefonia mobile | 5G |
Modo 5G | SA (Standalone) |
Connettività | Bluetooth, NFC, USB, WiFi |
Standard WiFi | WiFi 7 / 802.11be |
Versione Bluetooth | 5.3 |
No. di fotocamere | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera | 1.68 f |
Angolo fotocamera principale | 82° |
Risoluzione fotocamera grandangolare | 50 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera grandangolare | 1.68 f |
Angolo fotocamera grandangolare | 82° |
Risoluzione fotocamera ultra-grandangolare | 48 Mpx |
Telecamera ultra grandangolare a intensità luminosa | 1.70 f |
Angolo fotocamera ultra-grandangolare | 123° |
Risoluzione della telecamera Tele | 48 Mpx |
Telecamera a intensità luminosa | 2.80 f |
Telecamera angolare Tele | 22° |
Funzioni fotocamera | Grandangolo, HDR, Modalità notte, Modalità ritratto, Scatti panoramici |
Stabilizzatore immagine | Digitale, Ottico (OIS) |
Zoom | Zoom ottico |
DXOMARK fotocamera | 158 |
Risoluzione fotocamera frontale | 42 Mpx |
Intensità luminosa fotocamera frontale | 2.20 f |
Max risoluzione video | 7680 x 4320 pixel |
Max risoluzione video standard | 8K |
Immagini al secondo al massimo Risoluzione | 60p |
Tipo di connessione USB | USB-C |
Tipo di processore dispositivo mobile | Google Tensor G4 |
Numero di core del processore | 8 -Core |
Frequenza di clock | 3.10 GHz |
RAM | 16 GB |
Capacità memoria | 1000 GB |
Tipo di carta SIM | eSIM, Nano-SIM |
Tipo di SIM | SIM + eSIM |
Slot SIM | Nano-SIM |
Sensori | Accelerometro, Barometro, Magnetometro, Sensore di luce ambientale, Sensore di prossimità, Termometro |
Tecnologia di localizzazione | Bussola, Galileo, GLONASS, GPS, NAVIC, QZSS |
Software di navigazione | Google Maps |
Tipo di batteria | Ioni di litio |
Capacità | 5060 mAh |
Tecnologia di ricarica | Fast Charge, Ricarica senza fili Qi |
Classe di protezione IP | IP68 |
Ecosistema smart home | Google Assistant |
Standard di comunicazione | Google Assistant |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Compensazione del produttore | Il produttore Google compensa completamente il suo consumo energetico secondo RE100. Questo comporta una riduzione delle emissioni per questo prodotto. |
Emissione di CO₂ | |
Contributo climatico |
Dotazione | Cavo da USB-C a USB-C, Strumento SIM |
Altezza | 8.50 mm |
Larghezza | 76.60 mm |
Lunghezza | 162.80 mm |
Peso | 221 g |
Lunghezza | 17.40 cm |
Larghezza | 8.80 cm |
Altezza | 3.10 cm |
Peso | 390 g |
Sicurezza del prodotto |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
14 giorni di recesso legale
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi
24 mesi Garanzia legaleCondizioni di garanzia