Panasonic KX-TU446EXB 2G
2.40", 32 MB, 2GPrezzo in EUR IVA incl., spedizione gratuita
Consegna tra 2/1/2025 e 10/1/2025
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Più di 10 pezzi in stock presso il fornitore
Informazioni sul prodotto
Panasonic KX-TU446EXB. Fattore di forma: Rotazione. Slot per schede SIM: SIM singola. Diagonale dello schermo: 6,1 cm (2,4 pollici), Risoluzione dello schermo: 320 x 240 pixel.
Bluetooth. Tempo di standby (2G): 600 ore. Peso: 110 g. Colore del prodotto: Nero.
Dimensioni schermo | 2.40" |
Connettività | Bluetooth |
Tipo di connessione USB | Micro USB |
Tipo di SIM | SIM singola |
RAM | 32 MB |
Capacità memoria | 32 MB |
Capacità | 1000 mAh |
No. di articolo | 15666903 |
Produttore | |
Categoria | |
No. di fabbricazione | KX-TU 446 EXB |
Data di rilascio | 15.4.2021 |
Gruppo di colori | Nero |
Descrizione dettagliata del colore | Nero |
Dimensioni schermo | 2.40" |
Tecnologia pannello | TFT |
Risoluzione immagine | 320 x 240 pixel |
Standard di telefonia mobile | 2G |
Connettività | Bluetooth |
Tipo di connessione USB | Micro USB |
Tipo di carta SIM | SIM predefinita |
Tipo di SIM | SIM singola |
RAM | 32 MB |
Capacità memoria | 32 MB |
Tipo di scheda memoria | microSD |
Risoluzione fotocamera frontale | 0.08 Mpx |
Max. Risoluzione video | 240 x 320 pixel |
Max. Risoluzione video Standard | QVGA |
Capacità | 1000 mAh |
Impegno del produttore | RE100, SBTi |
Dotazione | Adattatore, Cavo |
Lunghezza | 23 mm |
Larghezza | 53 mm |
Altezza | 106 mm |
Peso | 110 g |
Le specifiche possono includere traduzioni automatiche non verificate.
14 giorni di recesso legale
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi
30 giorni di diritto di recessoPolitica sui resi
24 mesi Garanzia legaleCondizioni di garanzia